
Club : |
|||||||||||||||||||||||||
Saison 200. / 200. |
|||||||||||||||||||||||||
| Vitesse | |||||||||||||||||||||||||
| Adresse | |||||||||||||||||||||||||
| Résistance | |||||||||||||||||||||||||
| Endurance | |||||||||||||||||||||||||
| Passes fondamentales | |||||||||||||||||||||||||
| Passes par 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Passes par groupe | |||||||||||||||||||||||||
| Passes spécifiques | |||||||||||||||||||||||||
| Coups francs | |||||||||||||||||||||||||
| Pénalties | |||||||||||||||||||||||||
| Tir suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Tir balancé | |||||||||||||||||||||||||
| Tir arrière | |||||||||||||||||||||||||
| Tir aile | |||||||||||||||||||||||||
| Tir pivot | |||||||||||||||||||||||||
| Défense base | |||||||||||||||||||||||||
| Couverture | |||||||||||||||||||||||||
| Défense 1:1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3:2:1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6:0 | |||||||||||||||||||||||||
| 5:1 | |||||||||||||||||||||||||
| Défense infériorité num | |||||||||||||||||||||||||
| Défense contre 2 pivots | |||||||||||||||||||||||||
| Circulation en attaque | |||||||||||||||||||||||||
| Croisements | |||||||||||||||||||||||||
| Bloquages | |||||||||||||||||||||||||
| Bloqu. -débloqu. | |||||||||||||||||||||||||
| Attaque à 2 pivots | |||||||||||||||||||||||||
| Attaque 6:5 | |||||||||||||||||||||||||
| Attaque 1:1 | |||||||||||||||||||||||||
| Surnombre | |||||||||||||||||||||||||
| C.-attaque base | |||||||||||||||||||||||||
| C.-attaque 2:1 | |||||||||||||||||||||||||
| C.-attaque collective | |||||||||||||||||||||||||
| Système 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Système 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Système 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Système 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Tests | |||||||||||||||||||||||||
| Entraînement N° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
© B. Carrard / 07.1998
| © tato 2001-2010 | Teamwork for success: le handball est un jeu d'équipe - sur et à côté du terrain ! |