
| <6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Habiletés | ||||||||||||
|
|
Orientation | |||||||||||
| Réaction | ||||||||||||
| Différenciation | ||||||||||||
| Rythme | ||||||||||||
| Equilibre | ||||||||||||
|
|
Endurance | |||||||||||
| Force | ||||||||||||
| Vitesse | ||||||||||||
| Souplesse | ||||||||||||
|
|
Intelligence | |||||||||||
| Curiosité | ||||||||||||
| d'après M. Dietrich (1982) + manuel J+S Polysport |
||||||||||||
| © tato 2001-2010 | Teamwork for success: le handball est un jeu d'équipe - sur et à côté du terrain ! |